Wil jij komen voetballen bij ons?
Stuur dan mailtje naar jeugdcoordinatie.sks@outlook.com met je naam en geboortedatum en wij nemen spoedig contact met je op.
Wedstrijdkalender 2020-2021 4de provenciale F
Dag | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslagen |
---|---|---|---|---|
zo | 13/09/2020 | 15:00 | Gierle - KSKS | 1 - 2 |
za | 19/09/2020 | 19:30 | KSKS - KFC Pulle | 6 - 0 |
za | 26/09/2020 | 19:30 | Oud-Turnhout - KSKS | 1 - 1 |
za | 03/10/2020 | 19:30 | KSKS - HIH Turnhout | 2 - 0 |
za | 10/10/2020 | 19:30 | Wezel Sp. B - KSKS | 1 - 3 |
za | 17/10/2020 | 18:30 | KSKS - Olen United | - |
za | 24/10/2020 | 19:30 | Wechelderzande - KSKS | - |
za | 07/11/2020 | 19:30 | KSKS - Pulderbos | - |
wo | 11/11/2020 | 14:30 | KSKS - Grobbendonk | - |
zo | 15/11/2020 | 14:30 | St.-Dimpna B - KSKS | - |
za | 21/11/2020 | 19:30 | KSKS - KFC Mol | - |
zo | 29/11/2020 | 14:30 | Ezaart - KSKS | - |
za | 05/12/2020 | 19:30 | KSKS - KFC FC Ros. Hulsen | - |
zo | 13/12/2020 | 14:30 | Alberta - KSKS | - |
za | 19/12/2020 | 19:30 | Grobbendonk - KSKS | - |
za | 09/01/2021 | 19:30 | KSKS - Gierle | - |
zo | 17/01/2021 | 14:30 | Pulle - KSKS | - |
za | 23/01/2021 | 19:30 | KSKS - Oud-Turnhout | - |
zo | 31/01/2021 | 15:00 | HIH Turnhout - KSKS | - |
za | 06/02/2021 | 19:30 | KSKS - Wezel Sp. B | - |
zo | 21/02/2021 | 15:00 | Olen United - KSKS | - |
za | 27/02/2021 | 19:30 | KSKS - Wechelderzande | - |
za | 13/03/2021 | 19:30 | Pulderbos - KSKS | - |
za | 20/03/2021 | 19:30 | KSKS - St.-Dimpna B | - |
za | 27/03/2021 | 19:30 | KFC Mol - KSKS | - |
za | 10/04/2021 | 19:30 | KSKS - Ezaart | - |
zo | 18/04/2021 | 15:00 | FC Ros. Hulsen - KSKS | - |
zo | 25/04/2021 | 15:00 | KSKS - Alberta | - |
Stand
PLAATS | CLUB | M | W | PUNTEN |
---|---|---|---|---|
1 | KSKS Herentals | 5 | 4 | 13 |
2 | Ezaart Sport | 4 | 3 | 9 |
3 | Olen United | 3 | 2 | 7 |
4 | Gierle | 5 | 2 | 7 |
5 | Grobbendonk | 5 | 2 | 7 |
6 | Pulderbos | 5 | 2 | 7 |
7 | Pulle | 3 | 2 | 6 |
8 | St-Dimpna B | 5 | 2 | 6 |
9 | Oud-Turnhout | 4 | 1 | 5 |
10 | KFC Mol | 4 | 1 | 4 |
11 | Alberta | 4 | 1 | 4 |
12 | FC Ros. Hulsen | 4 | 1 | 4 |
13 | Wezel Sp. B | 3 | 1 | 3 |
14 | HIH Turnhout | 4 | 0 | 0 |